# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কছিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে বাউন্ডারী ওয়াল নিমার্ণ। | ০৭-০৬-২০২২ | ২৮-০৯-২০২২ | 9 | এলজিএসপি | ২,৬৫,৩০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | ঝোপনা মিলনের বাড়ীর নিকট রাস্তায় ইউড্রেন বক্সকালভার্ট নিমার্ণ। | ০৭-০৬-২০২২ | ২৮-০৯-২০২২ | 01 | এলজিএসপি | ৭৩,৮৮৫/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | চেয়ারম্যানের বাড়ীর রাস্তায় সিসি ঢালাই রাস্তা নিমার্ণ | ০৭-০৬-২০২২ | ২৪-০৯-২০২২ | ৯ | এলজিএসপি | ২,৬৭,৩০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | কছিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যাৈলয়ে আসবাবপত্র সরবরাহকরণ | ০৭-০৬-২০২২ | ২৮-০৯-২০২২ | 9 | এলজিএসপি | ২,৬১,৯০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | মুশুদ্দি পশ্চিম পাড়া বাইতুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০১-০৮-২০২৩ | 02 | টিআর | ১,০৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস