কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | kabikha | ০৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | gr | 8 | জি আর | ৫.২৪ টন । | বাস্তবায়িত | |||
৩ | tr | বিভিন্ন ওয়ার্ডে । | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | lgsp | এলজিএসপি | = ৬৯,০০০ ও ৮০,০০০ টাকা । | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | kabita | ১ ও ৩ | কাবিটা | ১,৮৭৪৭০ ও ৬২,৪৭০ টাকা । | বাস্তবায়িত | |||
৬ | এলজিইডি | ০৬ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | কাবিখা | ০৩ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৮ | এলজিইডি | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস