মুক্তিযোদ্ধার নামের তালিকা ও ভাতার পরিমান :
ক্রমিক নং | মুক্তিযোদ্ধার নাম | ভাতার পরিমান | গ্রাম / ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং |
০১ | মো : দুদু মিয়া | ৯০০টাকা | মুশুদ্দি |
|
০২ | মো : আ : বাছেদ খান | ৯০০টাকা | মুশুদ্দি |
|
০৩ | মো : ছালান আলী | ৯০০ টাকা | মুশুদ্দি |
|
০৪ | সালেহা বেগম | ৯০০ টাকা | মুশুদ্দি | |
০৫ | মো : নুরুল ইসলাম | ৯০০ টাকা | মুশু্দ্দি | |
০৬ | মো : ফজলুল হক | ৯০০ টাকা | মুশুদ্দি | |
০৭ | মো : আজিজুর রহমান | ৯০০টাকা | মুশুদ্দি | |
০৮ | মো : আলী আকবর | ৯০০ টাকা | মুশুদ্দি | |
০৯ | বন্দে আলী | ৯০০ টাকা | মুশুদ্দি | |
১০ | মো : আমিরুজ্জামান | ৯০০ টাকা | মুশুদ্দি | |
১১ | মো : সাইফুল ইসলাম | ৯০০ টাকা | মুমুদ্দি | |
১২ | মো : আমীর খসরু | ৯০০ টাকা | মুশুদ্দি | |
১৩ | দেলোয়ার হোসেন | ৯০০ টাকা | মুশুদ্দি | |
১৪ | মো : শামছুল হক | ৯০০ টাকা | মুশুদ্দি | |
১৫ | মো : হাছেন আলী | ৯০০ টাকা | মুশুদ্দি | |
১৬ | মো : সালাহ উদ্দিন | ৯০০ টকা | মুশুদ্দি | |
১৭ | মহমুদ্দা সুলতানা | ৯০০ টাকা | মুশু্দ্দি | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস