ডাক্তারদের নামের তালিকা :
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
০১ | ডা : শাপলা বেগম । |
|
|
|
|
০২ | ডা : মোছা : খালেদা বেগম । |
|
|
|
|
০৩ | মো : মোফাজ্জল হোসেন । | এসপি | |||
০৪ | মো : শাহজাহান আলী। | এসপি | |||
০৫ | মোছা : শিরিনা বেগম । | এসপি | |||
০৬ |
সিএসপির সংখ্যা : ৩৬জন ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস