গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
০১ | মুশুদ্দি পু:পাড়া | ১৫৫০জন |
০২ | মুশুদ্দি প:পাড়া | ২৪৫০জন |
০৩ | মুশুদ্দি দ: পাড়া | ২১৪০জন |
০৪ | মুশুদ্দি মধ্য:পাড়া | ১৮০০জন |
০৫ | মুশুদ্দি খ:পাড়া | ২০৫০জন |
০৬ | মুশুদ্দি উ:পাড়া | ২১০০জন |
০৭ | মুশুদ্দি মৌ:পাড়া | ২৪৮০জন |
০৮ | ঝোপনা পু:পাড়া | ২৪০০জন |
০৯ | ঝোপনাপ:পাড়া | ৩৪৫০জন |
১০ | সয়া | ৩২০০জন |
১১ | বন্দচরপাড়া | ২১৫০জন |
| মোট | ২৫৭৭০জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস